東瑞璟譽·學仕府樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 2022-06-27 13:48:57 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-04 14:42:10 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2023-06-14 13:08:01 | |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2022-10-28 16:02:13 | |
高層 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 2022-06-27 13:48:57 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-04 14:42:10 |
4 信息 1/1 頁
驗證碼: