書香名筑樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2022-01-24 08:43:18 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 12:05:51 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 5561 | 0 | 6300 | 0 | 2022-10-21 15:57:24 | |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2022-03-07 11:01:50 | |
高層 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 2022-02-24 15:45:35 | |
高層 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2022-01-24 08:43:18 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 12:05:51 |
5 信息 1/1 頁
驗證碼: