崇文學府樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2021-11-02 11:28:17 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 09:54:24 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 2023-02-22 21:25:30 | |
高層 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2021-11-02 11:28:17 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 09:54:24 |
3 信息 1/1 頁
驗證碼: