香格里拉樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 2022-10-28 16:00:50 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 13:45:54 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 2022-10-28 16:00:50 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 13:45:54 |
2 信息 1/1 頁
驗證碼: