浩城天樾樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 2021-09-30 18:10:30 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:36:11 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2023-02-24 14:34:47 | |
高層 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 2022-10-28 16:01:42 | |
高層 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2022-10-28 16:01:17 | |
高層 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 2021-09-30 18:10:30 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:36:11 |
5 信息 1/1 頁
驗證碼: