東瑞·公園學府樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2021-05-08 15:57:08 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:18:14 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2022-10-28 16:02:50 | |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2021-05-09 14:37:44 | |
高層 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2021-05-08 15:57:08 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:18:14 |
4 信息 1/1 頁
驗證碼: